Ne puteti contacta pe
experientamultisport@gmail.com
sau la nr de tel
0722 977094, 0768600112;
Rezultatele de la Triatlonul Aradului 2016 -„Triatlonul umed”
„Apă, multă apă” ar putea să fie motoul ediției a III-a a evenimentului Triatlonul Aradului. Vă mulțumim că ați ales să petreceți ziua de 12 noiembrie 2016 alături de noi! Acum știm că ne putem mișca rezonabil și pe o ploaie continuă :-)
Primele imagini se găsesc aici. Vor mai urma și altele.
Rezultatele provizorii sunt mai jos afișate. Dacă observați inadvertente, vă rugăm să ni le precizați la experientamultisport@gmail.com până în 15 noiembrie 2016.
Triatlonul Multisport - HELP4CARE - Masculin
Loc la general | Loc pe gen (M/F) | Loc pe categorie de vârstă | Gen | Nr | Nume, prenume | Categorie | Timp final |
1 | 1 | 1 | M | 59 | Purcari Tiberiu | M 20-29 | 00:54:05 |
2 | 2 | 1 | M | 74 | Sturz Lazar Stefan Andrei | M 14-19 | 00:54:20 |
3 | 3 | 2 | M | 12 | Bighescu Stefan | M 14-19 | 00:56:53 |
4 | 4 | 2 | M | 79 | Tisza Eduard | M 20-29 | 00:57:42 |
5 | 5 | 1 | M | 25 | Czibula Lucian | M 40-49 | 00:57:53 |
6 | 6 | 3 | M | 13 | Bija Alexandru | M 14-19 | 00:58:21 |
7 | 7 | 4 | M | 38 | Ionita Andrei | M 14-19 | 00:59:15 |
8 | 8 | 1 | M | 88 | Zorila Dragos | M 30-39 | 00:59:47 |
9 | 9 | 3 | M | 84 | Tusa Cristian Csaba | M 20-29 | 01:00:39 |
10 | 10 | 5 | M | 21 | Ciobanu Robert-Gabriel | M 14-19 | 01:00:41 |
11 | 11 | 4 | M | 47 | Opris Catalin | M 20-29 | 01:00:49 |
12 | 12 | 2 | M | 76 | Talpos Andrei | M 30-39 | 01:00:51 |
13 | 13 | 1 | M | 63 | Raducanu Aurelian | M 50-59 | 01:02:10 |
14 | 14 | 3 | M | 9 | Balan Daniel | M 30-39 | 01:02:22 |
16 | 15 | 4 | M | 24 | Crisan Mircea Cornel | M 30-39 | 01:02:49 |
17 | 16 | 5 | M | 50 | Paraschivu Sergiu | M 20-29 | 01:02:58 |
18 | 17 | 5 | M | 16 | Brumar Radu Alexandru | M 30-39 | 01:03:54 |
19 | 18 | 6 | M | 66 | Sinion Dacian | M 14-19 | 01:04:38 |
20 | 19 | 6 | M | 6 | Atanasiu Alexandru | M 20-29 | 01:04:38 |
21 | 20 | 2 | M | 78 | Tecar Tanase | M 50-59 | 01:04:46 |
22 | 21 | 6 | M | 46 | Oprea Emanuel | M 30-39 | 01:04:53 |
23 | 22 | 7 | M | 64 | Salajan Cosmin | M 30-39 | 01:05:16 |
24 | 23 | 3 | M | 40 | Lisetchi Mihai | M 50-59 | 01:05:21 |
25 | 24 | 8 | M | 2 | Andrei Sorin | M 30-39 | 01:05:58 |
26 | 25 | 7 | M | 15 | Brateanu Dan | M 20-29 | 01:07:07 |
27 | 26 | 8 | M | 52 | Paul Petrut | M 20-29 | 01:07:12 |
29 | 27 | 2 | M | 39 | Iovanel Sebastian | M 40-49 | 01:08:27 |
30 | 28 | 9 | M | 67 | Sipos Cristian | M 30-39 | 01:09:36 |
31 | 29 | 7 | M | 60 | Puscas Christian Raul | M 14-19 | 01:09:37 |
32 | 30 | 10 | M | 75 | Szeredi Robert | M 30-39 | 01:09:41 |
33 | 31 | 8 | M | 14 | Bina Paul-Andrei | M 14-19 | 01:10:08 |
34 | 32 | 3 | M | 86 | Veres Attila | M 40-49 | 01:10:32 |
35 | 33 | 4 | M | 26 | Dan Catalin | M 40-49 | 01:11:01 |
36 | 34 | 9 | M | 62 | Rada Daniel | M 14-19 | 01:11:37 |
37 | 35 | 11 | M | 49 | Pager Ernest | M 30-39 | 01:11:49 |
38 | 36 | 9 | M | 51 | Parva Catalin | M 20-29 | 01:11:59 |
39 | 37 | 10 | M | 42 | Morarescu Dan Adrian | M 20-29 | 01:12:02 |
40 | 38 | 5 | M | 23 | Crisan Mircea | M 40-49 | 01:12:22 |
41 | 39 | 12 | M | 29 | Vulliet Francois | M 30-39 | 01:12:32 |
42 | 40 | 6 | M | 77 | Tarau Cosmin | M 40-49 | 01:12:35 |
43 | 41 | 13 | M | 3 | Andrejkovits Zoltan | M 30-39 | 01:12:45 |
44 | 42 | 7 | M | 41 | Mate Cristian | M 40-49 | 01:13:11 |
45 | 43 | 8 | M | 7 | Badoiu Dan | M 40-49 | 01:13:18 |
47 | 44 | 14 | M | 31 | Enedy Iosif | M 30-39 | 01:13:20 |
48 | 45 | 9 | M | 82 | Truta Mihnea | M 40-49 | 01:13:40 |
49 | 46 | 4 | M | 58 | Preda Ioan | M 50-59 | 01:13:52 |
50 | 47 | 15 | M | 61 | Pustai Catalin | M 30-39 | 01:14:19 |
53 | 48 | 16 | M | 69 | Spataru Fabian | M 30-39 | 01:14:54 |
55 | 49 | 11 | M | 34 | Herman Alexandru Sergiu | M 20-29 | 01:16:05 |
58 | 50 | 10 | M | 18 | Bupte Calin | M 40-49 | 01:18:58 |
59 | 51 | 5 | M | 22 | Constantinescu Adrian | M 50-59 | 01:19:56 |
60 | 52 | 17 | M | 1 | Adrian Gorgan | M 30-39 | 01:22:33 |
Triatlonul Multisport - HELP4CARE - Feminin
Loc la general | Loc pe gen (M/F) | Loc pe categorie de vârstă | Gen | Nr | Nume, prenume | Categorie | Timp final |
15 | 1 | 1 | F | 81 | Torok Daniela Lavinia | F 30-39 | 01:02:33 |
28 | 2 | 2 | F | 80 | Todoran Renata | F 30-39 | 01:07:17 |
46 | 3 | 3 | F | 11 | Barla Andreea | F 30-39 | 01:13:19 |
51 | 4 | 4 | F | 8 | Balaj Andrada | F 30-39 | 01:14:31 |
52 | 5 | 5 | F | 83 | Tulvan Noemi | F 30-39 | 01:14:50 |
54 | 6 | 6 | F | 56 | Petru Paula | F 30-39 | 01:15:57 |
56 | 7 | 7 | F | 45 | Ocenic Linda | F 30-39 | 01:17:28 |
57 | 8 | 8 | F | 19 | Burcuta Cristina | F 30-39 | 01:17:30 |
61 | 9 | 1 | F | 72 | Stoica Anastasia | F 14-19 | 01:23:06 |
62 | 10 | 1 | F | 53 | Paval Valentina | F 40-49 | 01:23:44 |
63 | 11 | 9 | F | 10 | Balan Huanita | F 30-39 | 01:24:21 |
64 | 12 | 1 | F | 20 | Cimponer-Mocrjitchi Roxana | F 20-29 | 01:27:25 |
Triatlonul Multisport - HELP4CARE - Ștafetă
Loc | Nr | Nume ștafetă | Componență ștafetă | Timp final |
1 | 130 | E.G.B Ace Team | Guia Emanuel Laviniu/Pacurar Vlad/Sarac Catalin | 47:29 |
2 | 132 | Experienta Multisport Arad | Herman Sorin/Schramco Dan - Mihai/Voda Alexandru | 48:07 |
3 | 146 | Sport for fun | Bighescu Gabriel Stefan/Bugari Alin/Mladin Cristian Lucian | 48:38 |
4 | 144 | San Montan | Laba Lucian/Mititelu Andrei/Mititelu Andrei Nicolae | 49:40 |
5 | 352 | Trisport | Samuila Mircea/Tomuta Emanuel Teodor/ | 50:26 |
6 | 134 | FOKUS | Bulzan Calin/Deme Darius/Farca Andrei | 53:25 |
7 | 140 | Nimbus | Bogdan Voda/Cosmin Rufu/Mihai Timofte | 53:55 |
8 | 123 | Activistii | Bran Alexandru/Bujdula Marius/Covasala Constantin | 54:31 |
9 | 124 | Adrianii | Berchesan Adrian/Goila Adrian/Nitu Adrian | 54:48 |
10 | 354 | Yazaki | Blaj Sorin/Costea Marius/Tisza Eduard | 55:21 |
11 | 128 | Css Arad | Domuta Adrian Catalin/Koromi Roland/ | 55:57 |
12 | 137 | LEII MARI | Cora Alexandru/Jurca Andrei/Stana Bogdan | 56:30 |
13 | 129 | CTC | Barta Csaba/Jurca Ciprian/Kocsik Levente | 57:47 |
14 | 126 | ARP | Kareta Paul/Popa Andreea/Vass Razvan | 1:00:38 |
15 | 145 | Solitarii Arad | Atanasiu Alexandru/Cretu Constantin/Gheorghe Mariana | 1:01:56 |
16 | 133 | FIGL Team | Rogoz Stefan/Serban Marcel/Siclovan Bogdan | 1:02:03 |
17 | 139 | Melcii | Oprea Adrian/Pielea Adrian/Rada Claudiu | 1:03:03 |
18 | 121 | A.T.I.A. | Constantin Dorel/Draia Razvan Raul/Hanciuta Florin Valentin | 1:03:56 |
19 | 135 | Fuckitall | Csordas Mircea/Maghera Tiberiu/Mocanu Flaviu | 1:04:24 |
20 | 131 | ERANSO | Farkas Solomon-Gavril/Matuz Angelo Calin/Pager Ernest | 1:04:41 |
21 | 138 | M.A.G. | Augustinov Rafael/Galea Alexandru/Miazga Andre | 1:05:34 |
22 | 122 | Activia | Blaj Florin/Georgescu Dan Adrian/Lupei Anca | 1:07:01 |
23 | 351 | Trio Express | Bogdan Oana-Alexandra/Kurti Gabor/Kurti Roland | 1:07:40 |
24 | 125 | ARAD 207 | Neagu Lucian/Plesu Mircea/Rufu Octavian | 1:09:40 |
25 | 149 | Șiria | Neamt Florin/Rus Darian/ | 1:11:10 |
26 | 136 | Huniadele | Covaciu Voichita/Stratica Corina/Ursu Adina | 1:14:14 |
27 | 142 | PISICILE VESELE | Pirtan Denisa/Pirtan Kristine/ | 1:20:23 |
28 | 353 | Vagonarii | Tandara Florentina/Tandara Lucian/ | 1:30:19 |
Triatlonul Alfa - CrossArad Kids - Masculin
Loc la general | Loc pe gen (M/F) | Gen | Nr | Nume, prenume | Timp final |
1 | 1 | M | 160 | Crisan David | 19:56 |
2 | 2 | M | 175 | Rad Lucas | 20:04 |
4 | 3 | M | 155 | Barit Raul Marius | 21:56 |
5 | 4 | M | 166 | Miculit Sergiu Lucian | 23:08 |
6 | 5 | M | 184 | Truta Paul | 24:39 |
7 | 6 | M | 186 | Veres Gabor | 24:43 |
8 | 7 | M | 181 | Stoian Patrik | 25:54 |
9 | 8 | M | 174 | Onica Mihnea | 26:44 |
10 | 9 | M | 182 | Timis Dominic | 29:52 |
11 | 10 | M | 161 | Cristea David | 31:05 |
12 | 11 | M | 163 | Enache Laurentiu | 32:02 |
14 | 12 | M | 183 | Timis Marc | 32:34 |
15 | 13 | M | 172 | Nistor Mihai | 33:51 |
17 | 14 | M | 156 | Benatti Luca - Renato | 36:18 |
Parcurgere parțială cursă
164 | Iașin - Grozescu Vladimir |
151 | Alexandru Patrik |
Triatlonul Alfa - CrossArad Kids - Feminin
Loc la general | Loc pe gen (M/F) | Gen | Nr | Nume, prenume | Timp final |
3 | 1 | F | 176 | Rad Sarah | 21:04 |
15 | 2 | F | 154 | Balan Alexandra | 32:30 |
18 | 3 | F | 153 | Arsene Teodora Maria | 34:38 |
20 | 4 | F | 152 | Apatean Andrada Maria | 39:06 |
Câștigători CROS 2 KM
FEMININ
MASCULIN
Premiile speciale au fost acordate astfel:
În total, Triatlonul Aradului 2016 a avut 214 participări.
Vă rugăm să ne comunicați impresiile dumneavoastră cu privire la acest eveniment pe formularul indicat pe site la Triatlonul Aradului -> Opinia ta. Pentru ca lucrurile să fie calde încă, vă rugăm să ne trimiteți aceste răspunsuri până în 20 noiembrie 2016, daca puteți.
Le mulțumim mult arbitrilor și voluntarilor care au sprijinit acest eveniment precum și partenerilor ce au contribuit la promovarea acestui tip de sport pentru amatori.
Vă mai așteptăm alături de noi!
Diana Miazga, responsabilă eveniment 2016
Sorin-Victor Roman, inițiator eveniment
Următorul eveniment cu înscrieri deschise este Maratonul, semimaratonul și crosul Aradului - 27 mai 2017! Vă puteți pregăti participarea pe www.maratonarad.ro